GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG
FC TẠP HÓA VIỆT NHẬT(TẠP HÓA VNJP)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ
GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018
TÊN ĐỘI BÓNG : FC TẠP HÓA VIỆT NHẬT(TẠP HÓA VNJP)
Trang phục thi đấu số 1 :màu xanh
Trang phục thi đấu số 2 :màu trắng
Họ và tên người đại diện 1 :HOÀNG VĂN CÔNG Số di động: 08050577666
Họ và tên người đại diên 2 : HOANG MINH THÔNG Số di động:07012799099
Yêu cầu các đội bóng điền đầy đủ thông tin các thành viên của đội bóng vào trong các mục sau dưới đây:
- ghi chú : Ảnh chân dung chụp khuôn mặt rõ nét. Không sử dụng hình toàn thân.
| Số TT | Ảnh chân dung
|
Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Số áo | Ví trí | Chiều cao | Cân nặng | Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm | Cầu thủ đăng ký nhờ BTC mua bảo hiểm tụ túc |
| 1 | HOÀNG VĂN CÔNG | 2/5/1985 | 10 | TIỀN VỆ,TIỀN ĐẠO | 1.65 | 60KG | |||
| 2 | HOÀNG MINH THÔNG | 25/3/1988 | 9 | HẬU VỆ,THỦ MÔN | 1.65 | 65KG | |||
| 3 | NGUYỄN TÀI NGHĨA | 1/8/1982 | 5 | TIỀN VỆ | 1.62 | 65KG | |||
| 4 | PHAN VĂN VIỆT | 10/8/1992 | 7 | TIỀN VỆ,HẬU VỆ | 1.60 | 56KG | |||
| 5 | NGUYỄN CÔNG DANH | 26/3/1990 | 11 | TIỀN VỆ | 1.60 | 55KG | |||
| 6 | BÙI CHIẾN THẮNG | 2/3/1987 | 13 | TIỀN VỆ,HẬU VỆ | 1.63 | 63KG | |||
| 7 | NGUYỄN XUÂN ĐÔNG | 18/3/1985 | 8 | TIỀN VỆ | 1.63 | 60KG | |||
| 8 | NGUYỄN VĂN HUNG | 19/5/1990 | 18 | TIỀN VỆ | 1.69 | 68KG | |||
| 9 | TRẦN VĂN HIẾU | 10/3/1994 | 12 | TIỀN VỆ | 1.55 | 55KG | |||
| 10 | PHẠM VĂN ĐỊNH | 3/8/1992 | 20 | HẬU VỆ,THỦ MÔN | 1.68 | 65KG | |||
| 11 | TRẦN THẾ THẮNG | 4/10/1992 | 2 | HẬU VỆ | 1.70 | 68KG | |||
| 12 | TRẦN VĂN SÁNG | 1998 | 17 | TIỀN VỆ | 1.70 | 65KG | |||
| 13 | TRẦN VĂN BÌNH | 12/11/1992 | 95 | HẬU VỆ | 1.65 | 62KG | |||
| 14 | TRẦN QUỐC CƯỜNG | 18/2/1996 | 5 | HẬU VỆ | 1.68 | 63KG | |||
| 15 | NGUYỄN VĂN TẠO | 18/10/1986 | 4 | HẬU VỆ | 1.68 | 58KG | |||
| 16 | TRẦN MINH QUANG | 21/3/1995 | 68 | TIỀN ĐẠO,TIỀN VỆ | 1.63 | 60KG | |||
| 17 | TRẦN VĂN SƠN | 1/4/1993 | 6 | TIỀN ĐẠO,TIỀN VỆ | 1.64 | 62KG | |||
| 18 | CHU VĂN THÀNH | 1 | THỦ MÔN | 1.58 | 60KG | ||||
| 19 | TRƯƠNG KHÁNH MINH | 2/9/1994 | 94 | HẬU VỆ | 1.58 | 60 | |||
| 20 | NGUYỄN XUÂN NGÂN | 10/5/1985 | 15 | TIỀN ĐẠO | 1.60 | 55 |





