GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG SAKURA FC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ
GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018
TÊN ĐỘI BÓNG : SAKURA FC
Trang phục thi đấu số 1 : VÀNG
Trang phục thi đấu số 2 : XANH
Họ và tên người đại diện 1 : BÙI QUANG KHỎE
Sdt: 080-9020-4375
Họ và tên người đại diên 2 :NGUYỄN PHƯƠNG NAM
Sdt:080-2072-1431
Yêu cầu các đội bóng điền đầy đủ thông tin các thành viên của đội bóng vào trong các mục sau dưới đây:
- ghi chú : Ảnh chân dung chụp khuôn mặt rõ nét. Không sử dụng hình toàn thân.
Số TT | Ảnh chân dung
|
Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Số áo | Ví trí | Chiều cao | Cân nặng | Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm | Cầu thủ đăng ký nhờ BTC mua bảo hiểm tụ túc |
1 | Bùi Quang Khỏe | 15/1/1982 | 9 | Tiền đạo | 161cm | 62kg | ○ | ||
2 | Nguyễn Phương Nam | 28/2/1997 | 10 | Tiền đạo | 160cm | 55kg | ○ | ||
3 | Nguyễn Thành nam | 29/9/1991 | 19 | Tiền vệ | 171cm | 67kg | ○ | ||
4 | Nguyễn Văn Phi | 25/7/1984 | 23 | Hậu vệ | 165cm | 60kg | ○ | ||
5 | Phan Kim Long | 22/10/1998 | 22 | Tiền vệ | 168cm | 68kg | ○ | ||
6 | Hoàng Văn Duẩn | 2/8/1989 | 4 | Hậu vệ | 169cm | 68kg | ○ | ||
7 | Ngô Duy Chung | 20/9/1988 | 13 | Tiền đạo | 172 | 69kg | ○ | ||
8 | Lê Đức Mạnh | 24/2/1997 | 6 | Tiền vệ | 174cm | 75kg | ○ | ||
9 | Đỗ Ngọc Bình | 1/3/1994 | 3 | Hậu vệ | 168cm | 56kg | ○ | ||
10 | Dương Quang Tùng | 1/6/1997 | 7 | Tiền vệ | 162cm | 53kg | ○ | ||
11 | Nguyễn Hữu Hoàng | 4/11/1989 | 12 | Tiền đạo | 172cm | 68kg | ○ | ||
12 | Hoàng Văn Bảo | 2/2/1995 | 14 | Hậu vệ | 163cm | 55kg | ○ | ||
13 | Lê Văn Hào | 3/1/1990 | 1 | Thủ môn | 170cm | 68kg | ○ | ||
14 | Nguyễn Đức Phú | 28/7/1996 | 11 | Hậu vệ,thủ môn | 168cm | 65kg | ○ | ||
15 | Đào Duy Vinh | 1/2/1998 | 7 | Tiền đạo | 172cm | 63kg | ○ | ||
16 | Lê Quỳnh Trọng | 1/9/1991 | 15 | Tiền vệ | 162cm | 55kg | |||
17 | Nguyễn Viết Hào | 8/8/1992 | 8 | Tiền đạo | 163cm | 65kg | |||
18 | Vũ Đình Dương | 23/5/1996 | 16 | Tiền vệ | 162cm | 65kg | |||
19 | Nguyễn Trung Hiếu | 7/10/1989 | 18 | Hậu vệ | 178cm | 82kg | |||
20 | Lê Hùng Mạnh | 1/11/1992 | 20 | Thủ môn | 183cm | 76kg | |||
21 | Nguyễn Hữu Quang | 18/4/1994 | 17 | Tiền đạo | 173cm | 68kg | |||
22 | Nguyễn Duy Đông | 16/11/1995 | 5 | Hậu vệ | 170cm | 58kg | |||
23 | Trương Hoài Phong | 28/11/1996 | 21 | Tiền vệ | 172cm | 68kg | |||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |