REAL TOBAMA FC

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG REAL TOBAMA FC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ

GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018

TÊN ĐỘI BÓNG :  REAL TOBAMA FC

Trang phục thi đấu số 1 : ĐỎ -TRẮNG

Trang phục thi đấu số 2 :

Họ và tên người đại diện 1 : LÊ XUÂN HIỆP         Số di động:  080-4345-7236

Họ và tên người đại diên 2 :      NGUYỄN VĂN DUYỆT        Số di động:   080-5503-9555

Yêu cầu các đội bóng điền đầy đủ thông tin các thành viên của đội bóng vào trong các mục sau dưới đây:

  • ghi chú : Ảnh chân dung chụp khuôn mặt rõ nét. Không sử dụng hình toàn thân.
Số TT Ảnh chân dung

 

Họ tên Ngày tháng năm sinh Số áo Ví trí Chiều cao Cân nặng Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm Cầu thủ đăng ký nhờ BTC mua bảo hiểm tụ túc
1 LE XUAN HIEP 2/3/1989 8 Tiền vệ 1m72 63kg  
2 LE XUAN HUY 05/03/1995 11 Tiền đạo 1m77 60kg  
3 NGUYEN THANH TRUNG 14/08/1994 6 Hậu vệ 1m70 70kg  
4 LE DANG LIEM 01/02/1988 37 Tiền vệ 1m63 64kg  
5 LAI VAN HUY 07/08/1990 29 Trung Vệ 1m78 86kg  
6 NGUYEN TRUNG DUC 14/12/1991 9 Tiền vệ 1m75 60kg  
7 NGUYEN QUANG DUC 16/06/1995 1 Thủ Môn 1m77 68kg  
8 NGUYEN QUY DUONG 01/02/1988 34 Hậu vệ 1m64 56kg  
9 DANG NGOC HOANG 15/05/1998 19 Tiền vệ 1m65 50kg  
10 TRAN BA QUYET 10/12/1996 21 Tiền vệ 1m76 72kg  
11 NGUYEN TRUONG GIANG 29/09/1997 20 Trung tâm 1m63 58kg  
12 LE MINH TIEN 04/04/1998 14 Tiền vệ 1m73 57kg  
13 NGUYEN VAN DUYET 09/01/1993 4 Trung vệ 1m74 65kg  
14 NGUYEN XUAN TUAN 03/03/2018 3 Hậu vệ 1m67 60kg  
15 NGUYEN DUY HOANG 02/08/1998 1 Thủ môn 1m76 80kg  
16 CAO DUC 09/09/0199 28 Hậu vệ 1m75 67kg  
17 VUONG NGOC DUNG 09/02/2018 26 Tiền vệ 1m77 68kg  
18 NGUYEN HAO HUNG 11/12/1988 17 Tiền đạo 1m70 64kg  
19 LE QUANG THANG 27/09/1988 16 Trung vệ 1m70 60kg  
20 NGUYEN QUANG VUONG 17/07/1997 18 Hậu vệ 1m68 65kg  
21 TRAN HOANG SON 20/11/1996 5 Trung vệ 1m73 90kg  
22  

NGUYEN VAN THANH

 

 

23/2/1994

 

23

 

Hậu vệ

 

1m66

 

57kg

 
23  

 

VU BA TRUNG

 

 

29/4//1993

 

 

13

 

 

Tiền đạo

 

 

1m60

 

 

58kg