GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG KIZUNA FC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ
GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018
TÊN ĐỘI BÓNG : KIZUNA FC
Trang phục thi đấu số 1 : Trắng – Xanh
Trang phục thi đấu số 2 :
Họ và tên người đại diện 1 : TRƯƠNG VĂN DÂN (HLV – Đội trưởng)
Họ và tên người đại diên 2 : PHẠM NGỌC TRỌNG (Đội phó)
Yêu cầu các đội bóng điền đầy đủ thông tin các thành viên của đội bóng vào trong các mục sau dưới đây:
- ghi chú : Ảnh chân dung chụp khuôn mặt rõ nét. Không sử dụng hình toàn thân.
| Số TT | Ảnh chân dung | Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Số áo | Ví trí | Chiều cao | Cân nặng | Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm | Cầu thủ đăng ký nhờ BTC mua bảo hiểm tụ túc |
| 1 | Trương Văn Dân | 03/09/1985 | 9 | Tiền vệ | 165 | 62 | 〇 | ||
| 2 | Phạm Ngọc Trọng | 08/07/1989 | 7 | Trung vệ | 172 | 75 | 〇 | ||
| 3 | Nguyễn Trung Đức | 18/02/1994 | 17 | Trung vệ | 172 | 60 | 〇 | ||
| 4 | Vũ Văn Nhất | 15/03/1998 | 15 | Thủ môn | 177 | 78 | 〇 | ||
| 5 | Đỗ Văn Kiên | 11/02/1982 | 22 | Tiền vệ | 165 | 62 | 〇 | ||
| 6 | Vũ Huy Chương | 1011/1988 | 98 | Trung vệ | 170 | 65 | 〇 | ||
| 7 | Hà Thanh Tùng | 22/07/1993 | 14 | Tiền vệ | 172 | 65 | 〇 | ||
| 8 | Nguyễn Văn Đoàn | 24/04/1993 | 18 | Tiền đạo | 165 | 60 | 〇 | ||
| 9 | Lê Văn Minh | 23/04/1999 | 27 | Tiền đạo | 174 | 65 | 〇 | ||
| 10 | Bùi Văn Đức | 17/05/1992 | 5 | Trung vệ | 180 | 75 | 〇 | ||
| 11 | Phạm Duy Hải | 09/03/1996 | 42 | Tiền vệ | 172 | 68 | 〇 | ||
| 12 | Nguyễn Văn Phong | 13/11/1991 | 8 | Tiền vệ | 165 | 64 | 〇 | ||
| 13 | Nguyễn Minh Tiệp | 02/05/1986 | 19 | Tiền vệ | 165 | 60 | 〇 | ||
| 14 | Nguyễn Duy Khương | 10/04/1989 | 11 | Hậu vệ | 172 | 70 | 〇 | ||
| 15 | Nguyễn Trọng Văn | 07/11/1997 | 99 | Hậu vệ | 168 | 62 | 〇 | ||
| 16 | Phạm Hồng Sơn | 14/02/1998 | 10 | Tiền vệ | 170 | 65 | |||
| 17 | Trịnh Việt Phương | 25/08/1995 | 1 | Thủ môn | 170 | 67 | |||
| 18 | Nguyễn Văn Hậu | 24/5/1997 | 56 | Tiền vệ | 171 | 65 | |||
| 19 | Đoàn Văn Kiên | 10/02/1998 | 29 | Hậu vệ | 162 | 60 | |||
| 20 | Nguyễn Văn Tuyển | 03/04/1994 | 20 | Tiền vệ | 165 | 55 | |||
| 21 | Đào Văn Hải | 30/10/1999 | 38 | Tiền vệ | 170 | 62 | |||
| 22 | Bùi Thành Long | 19/12/1992 | 18 | Tiền vệ | 167 | 65 | |||
| 23 | Vũ Văn Mạnh | 18/6/1991 | 21 | Hậu vệ | 165 | 58 |




