FC THANH HÓA

GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG FC THANH HÓA

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ

GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018

TÊN ĐỘI BÓNG : FC Thanh Hóa

Trang phục thi đấu số 1 : vàng xanh

Trang phục thi đấu số 2 : ko

Họ và tên người đại diện 1 : Nguyễn Trọng Dũng   ĐT: 080 3185 3426

Họ và tên người đại diên 2 : Lê Xuân Dương       ĐT: 090 8087 4404

Yêu cầu các đội bóng điền đầy đủ thông tin các thành viên của đội bóng vào trong các mục sau dưới đây:

  • ghi chú : Ảnh chân dung chụp khuôn mặt rõ nét. Không sử dụng hình toàn thân.
Số TT Ảnh chân dung

 

Họ tên Ngày tháng năm sinh Số áo Ví trí Chiều cao Cân nặng Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm Cầu thủ đăng ký nhờ BTC mua bảo hiểm tụ túc
1 Lê Xuân Dương 10/11/1988 6 Hậu vệ 167 61  
2 Lê Xuân Trường 15/6/1991 36 Hậu vệ 170 68  
3 Lê Xuân Sơn 18/5/1995 18 Hậu vệ 168 68  
4 Nguyễn Xuân Bách 10/2/1988 4 Tiền vệ 160 61  
5 Lê Vũ Linh 2/1/1995 22 Tiền vệ 171 70  
6 Phan Văn Hòa 19/8/1995 14 Hậu vệ 164 69  
7 Hoàng Kim Thái 23/6/1993 16 Hậu vệ 162 65  
8 Nguyễn Văn Lưu 26/9/1991 13 Tiền vệ 167 59  
9 Lê Văn Tuấn Anh 19/5/1992 10 Tiền vệ 168 61  
10 Phạm Công Trường An 5/1/1997 37 Thủ môn 180 70  
11 Lê Thanh Tùng 03/01/1994 3 Tiền vệ 161 60  
12 Trịnh Đức Anh 18/2/2000 95 Tiền đạo 168 69  
13 Nguyễn mạnh Dũng 24/2/1996 2 Tiền vệ 161 61  
14 Thiều Kim Bộ 19/5/1988 88 Tiền vệ 157 62    
15 Đinh Tuấn Vũ 3/6/1991 11 Tiền vệ 165 57  
16 Phạm Văn Dương 19/8/1989 29 Tiền vệ 160 61    
17 Trịnh Đức Trọng 22/7/1996 75 Hậu vệ 171 70  
18 Hoàng Dũng 1/17/1991 17 Hậu vệ 170 65    
19 Nguyễn Trọng Dũng Hậu vệ 5 Hậu vệ 170 68