GIỚI THIỆU ĐỘI BÓNG FC ANH EM

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CẦU THỦ THAM DỰ
GIẢI BÓNG ĐÁ FAVIJA KANTO CUP 2018
TÊN ĐỘI BÓNG : ANH EM FC ( Chiba friendship)
Trang phục thi đấu số 1 :áo vàng+ quần vàng+ tất vàng
Trang phục thi đấu số 2 :áo trắng có sọc vàng chính giữa+ quần trắng+ tất vàng
Họ và tên người đại diện 1 :NGUYỄN VĂN HANH
Họ và tên người đại diên 2 :NGUYỄN VĂN KHẨN
|
STT |
Ảnh chân dung |
Họ và tên |
Ngày tháng năm sinh
|
Số áo |
Vị trí |
Chiều Cao |
Cân năng |
Cầu thủ được BTC mua bảo hiểm | Cầu thủ nhờ
BTC mua bảo hiểm |
| 1 | Nguyễn Văn Hanh | 17/10/1991 | 6 | Tiền vệ | 170 | 64 | O | ||
| 2 | Nguyễn Mạnh Linh | 04/08/1995 | 23 | Tiền vệ | 163 | 65 | O | ||
| 3 | Trịnh Ngọc Tùng | 02/02/1992 | 36 | Hậu vệ | 172 | 69 | |||
| 4 | Nguyễn Tất Thái | 25/01/1997 | 11 | Tiền đạo | 171 | 63 | O | ||
| 5 | Phí Tiến Thành | 05/07/1995 | 9 | Tiền đạo | 169 | 60 | O | ||
| 6 | Đồng Văn Việt | 23/03/1995 | 34 | Tiền đạo | 167 | 69 | O | ||
| 7 | Huỳnh Tấn Đạt | 11/11/1996 | 77 | Tiền đạo | 158 | 60 | O | ||
| 8 | Nguyễn Văn Nam | 10/01/1997 | 12 | Tiền đạo | 160 | 56 | O | ||
| 9 | Nguyễn Văn Thuần | 10/02/1996 | 21 | Hậu vệ | 159 | 64 | |||
| 10 | Khúc Chi Hợp | 02/09/1994 | 7 | Tiền đạo | 162 | 55 | O | ||
| 11 | Phạm Tiến Anh | 10/07/1996 | 20 | Tiền đạo | 162 | 61 | |||
| 12 | Nguyễn Văn Hồng | 10/10/1996 | 38 | Tiền đạo | 163 | 59 | O | ||
| 13 | Phan Văn Hoàng | 02/09/1995 | 37 | Hậu vệ | 170 | 64 | |||
| 14 | Phùng Văn Đạt | 15/08/1988 | 8 | Hậu vệ | 168 | 62 | O | ||
| 15 | Nguyễn Văn Hưng | 10/01/1996 | 97 | Hậu vệ | 158 | 65 | |||
| 16 | Đỗ Văn Chiến | 03/06/1996 | 96 | Tiền đạo | 163 | 62 | O | ||
| 17 | Trần Tiến Thịnh | 31/12/1988 | 5 | Hậu vệ | 162 | 63 | |||
| 18 | Nguyễn Mai Phương | 20/10/1990 | 90 | Tiền vệ | 169 | 65 | O | ||
| 19 | Nguyễn Văn Khẩn | 01/10/1993 | 18 | Hậu vệ | 173 | 66 | |||
| 20 | Hoàng Văn Trang | 25/10/1993 | 25 | Hậu vệ | 168 | 61 | |||
| 21 | Phan Quang Ý | 22/06/1996 | 10 | Tiền vệ | 168 | 62 | O | ||
| 22 | Nguyễn Hoài Nam | 15/09/1998 | 22 | Hậu vệ | 158 | 54 | |||
| 23 | Trinh Duy Nhat | 19/02/1998 | 53 | Hậu vệ | 168 | 63 | |||
| 24 | Nguyễn Đình Bảo | 22/06/1997 | 19 | Tiền đạo | 160 | 53 | O | ||
| 25 | Huỳnh Thế Quang | 18/01/1990 | 1 | Thủ môn | 170 | 64 | O | ||
| 26 | Lê Ngọc Sơn | 23/06/1998 | 22 | Hậu vệ | 160 | 59 | |||
| 27 | Đặng Văn Việt | 01/10/1989 | 89 | Tiền vệ | 165 | 70 |





